

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 11ÀÏ~2027³â 08¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
220,680 | 0 | 737,970 | 0 | 0 | 0 | 38,740 | 997,390 |
![]() |
295,400 | 0 | 678,950 | 0 | 0 | 0 | 49,200 | 1,023,550 | |
![]() |
229,480 | 0 | 765,930 | 0 | 0 | 0 | 37,140 | 1,032,550 | |
![]() |
285,610 | 0 | 751,220 | 0 | 0 | 0 | 42,400 | 1,079,230 | |
![]() |
350,620 | 0 | 737,530 | 0 | 0 | 0 | 41,180 | 1,129,330 | |
![]() |
274,290 | 0 | 839,180 | 0 | 0 | 0 | 36,260 | 1,149,730 | |
![]() |
297,500 | 0 | 839,940 | 0 | 0 | 0 | 40,670 | 1,178,110 | |
![]() |
366,180 | 0 | 956,860 | 0 | 0 | 0 | 47,150 | 1,370,190 |