

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°ÇO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Åõ½Ñ °¡¼Ö¸°1.6 Åͺ¸(4¼¼´ë) ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 23ÀÏ~2027³â 08¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,570 | 145,140 | 248,130 | 18,940 | 6,450 | 141,860 | 32,360 | 671,450 |
![]() |
83,010 | 146,060 | 248,230 | 14,850 | 2,690 | 175,610 | 27,130 | 697,580 | |
![]() |
74,840 | 148,140 | 284,480 | 19,630 | 5,440 | 176,450 | 25,090 | 734,070 | |
![]() |
83,930 | 186,320 | 285,670 | 21,080 | 4,160 | 194,960 | 28,830 | 804,950 | |
![]() |
94,730 | 162,430 | 358,810 | 28,790 | 5,870 | 223,430 | 27,640 | 901,700 | |
![]() |
111,730 | 179,170 | 318,430 | 39,380 | 5,150 | 207,450 | 42,900 | 904,210 | |
![]() |
82,340 | 174,580 | 370,270 | 32,760 | 2,850 | 234,420 | 29,310 | 926,530 | |
![]() |
109,420 | 206,140 | 350,400 | 18,790 | 12,600 | 250,490 | 27,950 | 975,790 |