

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 82³â»ý (¸¸-55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN CVX µð·°½º(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 07ÀÏ~2026³â 08¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,000 | 0 | 14,090 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 24,890 | |
| ¡Ú | ![]() |
7,120 | 0 | 15,980 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 25,180 |
![]() |
6,680 | 0 | 18,130 | 0 | 0 | 0 | 1,940 | 26,750 | |
![]() |
7,390 | 0 | 17,730 | 0 | 0 | 0 | 2,760 | 27,880 | |
![]() |
8,870 | 0 | 16,250 | 0 | 0 | 0 | 3,040 | 28,160 | |
![]() |
5,870 | 0 | 20,480 | 0 | 0 | 0 | 2,270 | 28,620 | |
![]() |
14,050 | 0 | 17,390 | 0 | 0 | 0 | 2,190 | 33,630 | |
![]() |
10,430 | 0 | 22,540 | 0 | 0 | 0 | 2,340 | 35,310 |