

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 08ÀÏ~2027³â 08¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,430 | 169,250 | 287,180 | 28,750 | 4,530 | 96,350 | 36,970 | 748,190 |
![]() |
121,090 | 212,580 | 327,980 | 21,820 | 1,840 | 81,930 | 47,210 | 756,190 | |
![]() |
109,240 | 201,110 | 299,060 | 16,820 | 3,950 | 86,940 | 35,920 | 758,040 | |
![]() |
185,030 | 115,610 | 236,830 | 29,120 | 3,160 | 88,290 | 42,330 | 770,370 | |
![]() |
121,620 | 220,160 | 308,610 | 29,110 | 4,510 | 70,480 | 53,980 | 808,470 | |
![]() |
108,040 | 207,110 | 326,350 | 21,170 | 4,120 | 96,910 | 52,130 | 815,830 | |
![]() |
109,830 | 126,530 | 230,800 | 15,130 | 3,120 | 82,500 | 54,000 | 821,910 | |
![]() |
153,240 | 243,070 | 382,200 | 31,870 | 3,750 | 104,090 | 69,080 | 987,300 |