

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(2017) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 07ÀÏ~2027³â 08¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
196,510 | 370,330 | 519,310 | 48,380 | 10,020 | 201,800 | 35,900 | 1,382,250 |
![]() |
204,080 | 370,400 | 527,850 | 62,750 | 8,090 | 196,030 | 41,270 | 1,410,470 | |
![]() |
164,680 | 396,750 | 496,930 | 57,600 | 9,990 | 249,530 | 51,440 | 1,426,920 | |
![]() |
216,200 | 421,100 | 551,090 | 65,080 | 16,360 | 221,500 | 44,480 | 1,535,810 | |
![]() |
251,090 | 375,590 | 649,140 | 108,830 | 9,670 | 257,360 | 57,700 | 1,709,380 | |
![]() |
235,500 | 428,060 | 713,470 | 84,260 | 13,300 | 305,240 | 54,660 | 1,834,490 | |
![]() |
231,460 | 577,490 | 615,300 | 81,110 | 19,420 | 282,700 | 46,080 | 1,853,560 | |
![]() |
223,300 | 457,720 | 745,050 | 102,510 | 7,460 | 328,550 | 53,670 | 1,918,260 |