

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 ·Õ·¹ÀÎÁö ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1601CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 23ÀÏ~2027³â 08¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,030 | 122,000 | 215,030 | 10,530 | 2,260 | 246,190 | 19,190 | 587,310 |
![]() |
53,450 | 80,480 | 196,760 | 13,980 | 5,090 | 237,360 | 8,000 | 595,120 | |
![]() |
53,970 | 96,680 | 185,200 | 12,250 | 3,140 | 237,990 | 40,700 | 629,930 | |
![]() |
45,360 | 93,520 | 177,310 | 23,990 | 3,150 | 286,920 | 17,120 | 647,370 | |
![]() |
67,520 | 129,540 | 206,160 | 12,460 | 5,650 | 239,020 | 22,680 | 683,030 | |
![]() |
55,720 | 122,050 | 205,770 | 13,000 | 3,190 | 285,910 | 21,060 | 706,700 | |
![]() |
53,330 | 116,150 | 179,480 | 11,430 | 4,640 | 323,760 | 20,010 | 708,800 | |
![]() |
69,970 | 148,910 | 249,140 | 18,160 | 5,970 | 306,600 | 19,990 | 818,740 |