

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇõO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 2.5 °¡¼Ö¸° Åͺ¸ ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 31ÀÏ~2027³â 08¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,870 | 143,800 | 229,280 | 15,350 | 4,170 | 166,130 | 16,890 | 485,630 |
![]() |
55,190 | 63,080 | 191,520 | 26,630 | 4,600 | 170,560 | 32,600 | 544,180 | |
![]() |
47,320 | 108,140 | 229,210 | 16,410 | 2,120 | 171,950 | 15,870 | 591,020 | |
![]() |
61,930 | 121,500 | 235,130 | 13,690 | 5,260 | 156,350 | 22,350 | 616,210 | |
![]() |
66,080 | 128,850 | 233,030 | 13,780 | 3,330 | 178,580 | 17,780 | 641,430 | |
![]() |
62,180 | 95,590 | 287,150 | 15,080 | 5,100 | 177,710 | 14,490 | 657,300 | |
![]() |
68,670 | 146,240 | 272,540 | 14,260 | 7,800 | 188,160 | 16,220 | 713,890 | |
![]() |
68,900 | 127,760 | 286,980 | 23,650 | 6,350 | 186,790 | 14,260 | 714,690 |