

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) S16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 01ÀÏ~2027³â 09¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
112,910 | 214,390 | 341,560 | 26,340 | 9,780 | 54,380 | 40,780 | 640,130 |
![]() |
106,780 | 179,190 | 324,560 | 38,400 | 5,410 | 69,980 | 53,100 | 777,420 | |
![]() |
129,360 | 244,080 | 353,230 | 36,170 | 8,600 | 57,010 | 29,370 | 857,820 | |
![]() |
127,320 | 201,570 | 385,360 | 34,330 | 7,760 | 68,110 | 38,130 | 862,580 | |
![]() |
114,430 | 249,170 | 372,000 | 21,960 | 15,400 | 68,320 | 36,040 | 877,320 | |
![]() |
123,350 | 272,750 | 356,780 | 25,910 | 6,010 | 64,410 | 36,380 | 885,590 | |
![]() |
114,810 | 229,310 | 416,170 | 39,310 | 3,900 | 79,350 | 38,270 | 921,120 | |
![]() |
139,050 | 249,640 | 415,230 | 21,800 | 4,530 | 60,280 | 35,010 | 925,540 |