

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ½î³ªÅ¸ µð ¿§Áö 1.6 Åͺ¸ ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 20ÀÏ~2027³â 08¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,630 | 118,480 | 200,410 | 13,280 | 2,410 | 212,840 | 17,550 | 597,320 |
![]() |
60,200 | 115,330 | 219,810 | 16,780 | 4,990 | 200,470 | 14,190 | 631,770 | |
![]() |
69,600 | 125,600 | 211,870 | 16,390 | 5,570 | 200,430 | 18,110 | 647,570 | |
![]() |
63,050 | 143,660 | 207,260 | 16,260 | 3,180 | 228,610 | 14,520 | 676,540 | |
![]() |
58,740 | 134,870 | 220,070 | 12,600 | 8,450 | 245,840 | 16,010 | 696,580 | |
![]() |
73,900 | 124,620 | 246,790 | 23,390 | 2,040 | 259,490 | 14,630 | 744,860 | |
![]() |
70,650 | 128,680 | 299,730 | 22,800 | 4,650 | 314,420 | 13,550 | 854,480 | |
![]() |
96,840 | 160,420 | 283,670 | 35,250 | 4,700 | 272,490 | 26,200 | 879,570 |