

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Ä ÆÄÀÌ¿À´Ï¾îS(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 09ÀÏ~2027³â 08¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,820 | 142,080 | 293,970 | 6,460 | 5,880 | 0 | 36,260 | 557,470 |
![]() |
67,920 | 164,550 | 287,990 | 10,590 | 2,840 | 0 | 37,140 | 571,030 | |
![]() |
77,830 | 149,300 | 313,900 | 5,660 | 1,710 | 0 | 40,670 | 589,070 | |
![]() |
94,340 | 178,800 | 311,590 | 8,760 | 2,520 | 0 | 41,790 | 637,800 | |
![]() |
116,470 | 154,390 | 316,490 | 6,690 | 4,350 | 0 | 49,200 | 647,590 | |
![]() |
82,850 | 191,410 | 327,770 | 5,550 | 3,480 | 0 | 42,370 | 653,430 | |
![]() |
91,090 | 163,350 | 354,910 | 6,810 | 2,680 | 0 | 45,890 | 664,730 | |
![]() |
128,220 | 182,690 | 342,730 | 11,400 | 3,940 | 0 | 41,180 | 710,160 |