

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ·Î¾â,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 13ÀÏ~2027³â 08¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
108,680 | 187,650 | 364,830 | 27,020 | 9,810 | 0 | 34,590 | 732,580 |
![]() |
95,030 | 222,720 | 394,660 | 26,490 | 3,660 | 0 | 32,640 | 775,200 | |
![]() |
124,530 | 219,530 | 359,310 | 24,680 | 10,840 | 0 | 41,550 | 780,440 | |
![]() |
116,800 | 277,720 | 328,520 | 22,960 | 5,390 | 0 | 48,500 | 799,890 | |
![]() |
137,800 | 292,120 | 336,840 | 28,210 | 7,910 | 0 | 33,450 | 836,330 | |
![]() |
118,200 | 276,870 | 399,560 | 25,590 | 11,920 | 0 | 30,210 | 862,350 | |
![]() |
142,440 | 249,400 | 441,440 | 23,250 | 5,890 | 0 | 32,110 | 894,530 | |
![]() |
143,720 | 274,400 | 417,030 | 34,010 | 10,550 | 0 | 36,070 | 915,780 |