

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä NIRO 1.6GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 06ÀÏ~2027³â 08¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
90,520 | 208,120 | 275,680 | 23,550 | 4,410 | 179,330 | 32,980 | 784,760 |
![]() |
105,270 | 189,480 | 301,880 | 24,730 | 8,010 | 161,850 | 31,330 | 822,550 | |
![]() |
91,390 | 191,600 | 286,050 | 17,460 | 10,990 | 194,690 | 34,060 | 826,240 | |
![]() |
104,550 | 189,910 | 315,880 | 20,030 | 3,630 | 170,810 | 30,780 | 835,590 | |
![]() |
102,400 | 177,990 | 327,800 | 31,540 | 6,430 | 172,580 | 25,650 | 844,390 | |
![]() |
108,970 | 174,960 | 306,350 | 38,450 | 5,050 | 186,140 | 53,100 | 873,020 | |
![]() |
133,400 | 261,320 | 386,540 | 34,050 | 7,560 | 166,380 | 27,120 | 1,016,370 | |
![]() |
104,770 | 227,550 | 403,630 | 42,710 | 3,720 | 204,510 | 33,140 | 1,020,030 |