

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ½î³ªÅ¸ ´º ¶óÀÌÁî 2.0 ½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 09ÀÏ~2027³â 09¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
47,280 | 92,190 | 145,810 | 9,380 | 3,700 | 71,960 | 29,980 | 400,300 |
![]() |
44,210 | 99,650 | 147,980 | 9,490 | 3,980 | 62,460 | 33,380 | 401,150 | |
![]() |
49,530 | 101,570 | 145,600 | 9,080 | 2,620 | 82,060 | 32,180 | 422,640 | |
![]() |
50,130 | 95,300 | 159,150 | 8,340 | 1,960 | 83,610 | 24,790 | 423,280 | |
![]() |
45,690 | 83,380 | 155,330 | 12,980 | 4,490 | 97,150 | 29,720 | 428,740 | |
![]() |
47,900 | 86,920 | 163,170 | 10,530 | 2,900 | 89,510 | 47,400 | 448,330 | |
![]() |
57,260 | 110,440 | 175,430 | 10,940 | 4,850 | 78,700 | 18,260 | 455,880 | |
![]() |
49,680 | 92,960 | 160,760 | 21,740 | 3,130 | 106,630 | 32,790 | 467,690 |