

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¾ËÆä¿Â 3.0 ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2997CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 05ÀÏ~2026³â 09¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,250 | 0 | 14,690 | 0 | 0 | 0 | 6,230 | 29,170 | |
| ¡Ú | ![]() |
8,090 | 0 | 16,180 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 29,270 |
![]() |
7,630 | 0 | 18,450 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 30,980 | |
![]() |
8,950 | 0 | 17,570 | 0 | 0 | 0 | 5,280 | 31,800 | |
![]() |
8,030 | 0 | 16,870 | 0 | 0 | 0 | 7,280 | 32,180 | |
![]() |
9,360 | 0 | 18,110 | 0 | 0 | 0 | 4,820 | 32,290 | |
![]() |
10,650 | 0 | 19,110 | 0 | 0 | 0 | 5,660 | 35,420 | |
![]() |
9,520 | 0 | 25,420 | 0 | 0 | 0 | 4,530 | 39,470 |