

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 24ÀÏ~2027³â 08¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
181,050 | 329,410 | 524,790 | 14,370 | 15,030 | 260,350 | 25,650 | 1,332,910 |
![]() |
157,070 | 318,180 | 549,410 | 10,900 | 12,250 | 311,470 | 25,040 | 1,384,320 | |
![]() |
196,360 | 350,340 | 582,730 | 19,820 | 6,780 | 284,960 | 23,790 | 1,464,780 | |
![]() |
201,610 | 327,360 | 573,200 | 17,140 | 9,140 | 323,350 | 47,300 | 1,499,100 | |
![]() |
211,720 | 451,570 | 518,100 | 21,160 | 9,790 | 352,160 | 33,150 | 1,597,650 | |
![]() |
182,320 | 412,660 | 616,090 | 18,080 | 25,510 | 334,850 | 33,310 | 1,622,820 | |
![]() |
216,200 | 416,490 | 628,590 | 12,250 | 10,510 | 332,060 | 25,090 | 1,641,190 | |
![]() |
210,320 | 377,200 | 684,570 | 18,010 | 6,410 | 395,100 | 29,640 | 1,721,250 |