

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÔO 46³â»ý (¸¸81¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÀÏ·ºÆ®¸¯ ½º¸¶Æ®½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM,½´ÆÛĸ(ŷĸ) 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 18ÀÏ~2027³â 08¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,210 | 220,360 | 427,090 | 49,470 | 4,140 | 199,600 | 30,890 | 1,055,620 |
![]() |
156,980 | 190,530 | 394,460 | 54,430 | 5,180 | 247,420 | 44,300 | 1,093,300 | |
![]() |
134,250 | 236,630 | 550,630 | 51,580 | 3,540 | 243,260 | 35,900 | 1,255,790 | |
![]() |
131,890 | 272,420 | 581,850 | 46,110 | 3,020 | 203,630 | 37,210 | 1,276,130 | |
![]() |
167,360 | 228,000 | 503,350 | 140,210 | 2,200 | 212,550 | 37,320 | 1,290,990 | |
![]() |
152,470 | 284,400 | 603,020 | 86,120 | 4,050 | 234,950 | 38,220 | 1,403,230 | |
![]() |
181,510 | 350,600 | 727,320 | 64,810 | 14,520 | 327,050 | 29,760 | 1,695,570 | |
![]() |
142,260 | 448,030 | 803,900 | 66,440 | 7,730 | 363,790 | 29,200 | 1,861,350 |