

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü)1.6 TCE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1618CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,760 | 105,350 | 205,030 | 3,880 | 5,670 | 0 | 31,030 | 413,720 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,010 | |
![]() |
70,520 | 132,940 | 226,880 | 7,390 | 2,750 | 0 | 26,050 | 466,530 | |
![]() |
64,460 | 144,390 | 222,320 | 5,980 | 5,770 | 0 | 31,500 | 474,420 | |
![]() |
61,500 | 130,080 | 241,830 | 7,870 | 4,440 | 0 | 29,380 | 475,100 | |
![]() |
69,760 | 152,620 | 208,460 | 7,240 | 3,990 | 0 | 33,070 | 475,140 | |
![]() |
71,400 | 123,980 | 222,480 | 6,360 | 3,790 | 0 | 47,400 | 475,410 | |
![]() |
75,700 | 138,600 | 219,400 | 5,840 | 6,050 | 0 | 31,450 | 477,040 |