

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¸¶Æ¼Áî Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê JAZZ ÀϹÝÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 04ÀÏ~2027³â 08¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
110,680 | 195,960 | 298,240 | 37,760 | 6,500 | 48,510 | 38,670 | 736,320 |
![]() |
137,120 | 245,760 | 321,620 | 35,830 | 10,300 | 40,760 | 48,640 | 840,030 | |
![]() |
137,020 | 264,540 | 370,970 | 31,850 | 7,130 | 56,440 | 45,900 | 913,850 | |
![]() |
152,320 | 305,910 | 330,280 | 50,260 | 7,450 | 43,730 | 43,130 | 933,080 | |
![]() |
154,390 | 223,200 | 385,760 | 63,960 | 6,480 | 50,470 | 57,700 | 941,960 | |
![]() |
141,740 | 322,100 | 340,180 | 42,330 | 7,610 | 42,900 | 47,180 | 944,040 | |
![]() |
127,350 | 255,370 | 414,530 | 55,360 | 7,130 | 55,280 | 41,400 | 956,420 | |
![]() |
157,840 | 392,850 | 418,570 | 53,630 | 14,240 | 64,620 | 43,550 | 1,145,300 |