

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³²O 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ½ÑŸÆä R2.0 (TM) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê ½ºÆä¼È(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 09ÀÏ~2027³â 08¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,990 | 153,460 | 282,330 | 14,220 | 3,490 | 209,890 | 36,230 | 719,970 |
![]() |
67,140 | 170,040 | 262,720 | 15,710 | 11,980 | 212,940 | 34,740 | 775,270 | |
![]() |
87,990 | 166,560 | 312,960 | 24,060 | 8,370 | 201,980 | 28,490 | 780,410 | |
![]() |
65,190 | 134,870 | 270,770 | 33,220 | 2,940 | 189,070 | 35,000 | 781,060 | |
![]() |
85,690 | 160,290 | 283,030 | 20,440 | 8,710 | 227,590 | 40,970 | 826,720 | |
![]() |
87,460 | 141,850 | 293,390 | 24,430 | 4,250 | 241,970 | 54,200 | 847,550 | |
![]() |
90,650 | 207,150 | 348,740 | 22,030 | 5,470 | 240,920 | 39,260 | 854,220 | |
![]() |
109,740 | 199,820 | 359,950 | 37,380 | 8,810 | 261,310 | 32,260 | 1,009,270 |