

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 ·Õ·¹ÀÎÁö ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1601CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 11ÀÏ~2027³â 08¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,660 | 182,570 | 274,760 | 19,440 | 4,900 | 438,440 | 29,110 | 1,027,880 |
![]() |
93,330 | 171,320 | 302,880 | 21,710 | 4,920 | 419,380 | 44,500 | 1,058,040 | |
![]() |
115,390 | 216,130 | 360,960 | 18,660 | 4,000 | 343,970 | 25,270 | 1,084,380 | |
![]() |
105,640 | 183,130 | 308,480 | 46,970 | 6,170 | 417,890 | 22,700 | 1,090,980 | |
![]() |
120,260 | 229,830 | 355,740 | 22,110 | 10,030 | 353,590 | 29,450 | 1,121,010 | |
![]() |
99,250 | 229,370 | 330,700 | 22,570 | 9,170 | 429,330 | 28,520 | 1,148,910 | |
![]() |
132,410 | 173,820 | 434,890 | 30,190 | 11,000 | 424,780 | 11,060 | 1,218,150 | |
![]() |
123,430 | 254,010 | 434,200 | 30,980 | 8,520 | 461,930 | 32,320 | 1,345,390 |