

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OSO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä Á¦³×½Ã½ºÄíÆä200 Turbo P,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 21ÀÏ~2026³â 11¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33,570 | 0 | 68,610 | 0 | 0 | 0 | 7,820 | 110,000 | |
![]() |
34,100 | 0 | 67,920 | 0 | 0 | 0 | 8,570 | 110,590 | |
| ¡Ú | ![]() |
35,490 | 0 | 64,790 | 0 | 0 | 0 | 11,110 | 111,390 |
![]() |
38,360 | 0 | 71,820 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 119,780 | |
![]() |
44,630 | 0 | 66,330 | 0 | 0 | 0 | 9,970 | 120,930 | |
![]() |
40,850 | 0 | 72,960 | 0 | 0 | 0 | 9,290 | 123,100 | |
![]() |
36,680 | 0 | 74,720 | 0 | 0 | 0 | 14,220 | 125,620 | |
![]() |
34,780 | 0 | 97,920 | 0 | 0 | 0 | 10,010 | 142,710 |