

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß 3.3 °¡¼Ö¸°(11ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 04ÀÏ~2027³â 08¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,500 | 162,810 | 231,460 | 21,530 | 3,570 | 102,200 | 53,980 | 667,050 |
![]() |
98,880 | 168,070 | 251,190 | 17,250 | 1,450 | 109,410 | 40,670 | 686,920 | |
![]() |
97,590 | 173,940 | 252,310 | 14,550 | 3,420 | 111,320 | 35,920 | 689,050 | |
![]() |
105,170 | 121,790 | 219,960 | 14,560 | 3,020 | 175,740 | 49,100 | 689,340 | |
![]() |
187,450 | 117,120 | 233,580 | 29,500 | 3,210 | 160,640 | 41,180 | 772,680 | |
![]() |
118,310 | 187,670 | 281,440 | 24,610 | 2,890 | 130,460 | 50,370 | 795,750 | |
![]() |
103,870 | 199,110 | 298,740 | 20,350 | 3,960 | 136,060 | 44,790 | 806,880 | |
![]() |
105,210 | 183,870 | 311,180 | 31,230 | 4,920 | 208,940 | 35,790 | 881,140 |