

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¶O 31³â»ý (¸¸96¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ·Îü À̳뺣À̼Ç(LPG)(Àå)LX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 07ÀÏ~2027³â 09¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
132,350 | 215,070 | 386,590 | 41,590 | 1,050 | 0 | 42,220 | 818,870 |
![]() |
128,900 | 286,430 | 396,030 | 48,340 | 1,600 | 0 | 41,610 | 902,910 | |
![]() |
122,180 | 254,260 | 442,150 | 35,070 | 2,220 | 0 | 51,890 | 907,770 | |
![]() |
131,300 | 253,280 | 433,490 | 29,240 | 8,850 | 0 | 56,100 | 912,260 | |
![]() |
145,870 | 273,240 | 423,670 | 44,260 | 1,430 | 0 | 40,440 | 928,910 | |
![]() |
158,230 | 336,180 | 512,240 | 65,740 | 10,650 | 0 | 39,390 | 1,122,430 |