

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿äO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
116,310 | 209,570 | 348,550 | 22,390 | 4,060 | 259,700 | 26,540 | 987,470 |
![]() |
107,790 | 203,330 | 405,180 | 32,250 | 7,430 | 287,120 | 18,700 | 1,061,800 | |
![]() |
119,760 | 227,540 | 362,160 | 20,750 | 13,910 | 297,830 | 26,430 | 1,068,380 | |
![]() |
104,560 | 233,320 | 449,860 | 43,790 | 3,820 | 272,310 | 24,670 | 1,132,330 | |
![]() |
112,210 | 254,680 | 424,060 | 28,810 | 5,860 | 292,790 | 25,290 | 1,143,700 | |
![]() |
141,050 | 269,220 | 450,060 | 35,130 | 11,950 | 259,490 | 26,970 | 1,193,870 | |
![]() |
166,300 | 254,630 | 445,870 | 55,960 | 6,940 | 236,400 | 36,000 | 1,202,100 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653,230 |