

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¬O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD)¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 12ÀÏ~2027³â 09¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
361,080 | 697,270 | 1,164,420 | 68,480 | 14,020 | 452,660 | 38,400 | 2,409,190 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,557,810 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,665,410 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,868,400 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,029,010 | |
![]() |
367,520 | 826,520 | 1,191,650 | 81,460 | 33,030 | 541,550 | 32,250 | 3,073,980 | |
![]() |
393,770 | 875,740 | 1,296,430 | 106,880 | 21,950 | 608,920 | 37,620 | 3,341,310 |