

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(9ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 13ÀÏ~2027³â 08¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
75,830 | 135,930 | 256,010 | 13,840 | 7,280 | 137,020 | 41,770 | 667,680 |
![]() |
93,670 | 117,240 | 267,200 | 23,850 | 3,010 | 136,290 | 48,700 | 689,960 | |
![]() |
74,380 | 150,800 | 276,960 | 11,800 | 6,110 | 158,470 | 28,800 | 707,320 | |
![]() |
73,930 | 120,680 | 286,150 | 28,070 | 3,560 | 183,750 | 33,200 | 729,340 | |
![]() |
82,810 | 161,350 | 281,180 | 19,060 | 6,960 | 152,910 | 42,450 | 746,720 | |
![]() |
73,070 | 177,890 | 295,790 | 16,430 | 12,950 | 159,880 | 34,740 | 770,750 | |
![]() |
90,210 | 201,080 | 273,260 | 21,380 | 4,990 | 161,580 | 35,430 | 787,930 | |
![]() |
87,090 | 170,690 | 315,560 | 16,640 | 4,070 | 164,980 | 33,070 | 792,100 |