

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´º ÄÚ¶õµµ ½ºÆ÷Ã÷(4WD) ´õ ½ºÅ¸ÀÏ ÀͽºÆ®¸²,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 26ÀÏ~2027³â 08¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
98,480 | 234,420 | 414,090 | 19,870 | 670 | 253,660 | 48,150 | 1,069,350 |
![]() |
172,070 | 130,480 | 379,770 | 24,780 | 700 | 284,170 | 42,330 | 1,096,520 | |
![]() |
119,770 | 190,810 | 479,160 | 25,330 | 630 | 257,910 | 36,560 | 1,110,170 | |
![]() |
120,150 | 155,070 | 434,610 | 30,520 | 1,800 | 272,100 | 54,300 | 1,132,100 | |
![]() |
95,650 | 210,410 | 493,390 | 23,910 | 6,490 | 313,710 | 38,540 | 1,182,100 | |
![]() |
143,670 | 249,510 | 460,470 | 29,200 | 8,770 | 329,110 | 52,500 | 1,273,230 | |
![]() |
127,080 | 230,080 | 517,770 | 24,400 | 1,810 | 337,420 | 43,770 | 1,282,330 | |
![]() |
141,410 | 261,350 | 514,890 | 39,530 | 990 | 340,780 | 45,160 | 1,344,110 |