

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OUO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 02ÀÏ~2027³â 02¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
80,660 | 0 | 185,560 | 0 | 0 | 0 | 22,080 | 288,300 | |
![]() |
93,090 | 0 | 177,990 | 0 | 0 | 0 | 23,750 | 294,830 | |
| ¡Ú | ![]() |
97,380 | 0 | 190,100 | 0 | 0 | 0 | 17,140 | 304,620 |
![]() |
102,230 | 0 | 179,810 | 0 | 0 | 0 | 25,930 | 307,970 | |
![]() |
97,420 | 0 | 198,990 | 0 | 0 | 0 | 24,280 | 320,690 | |
![]() |
108,040 | 0 | 204,880 | 0 | 0 | 0 | 25,770 | 338,690 | |
![]() |
94,270 | 0 | 232,350 | 0 | 0 | 0 | 20,030 | 346,650 | |
![]() |
101,540 | 0 | 231,570 | 0 | 0 | 0 | 28,440 | 361,550 |