

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) S16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 29ÀÏ~2027³â 08¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,370 | 189,400 | 262,790 | 19,400 | 4,120 | 31,600 | 35,300 | 624,980 |
![]() |
81,700 | 142,020 | 250,430 | 27,160 | 5,030 | 26,930 | 32,480 | 625,670 | |
![]() |
90,670 | 145,570 | 266,530 | 37,440 | 4,230 | 29,370 | 53,100 | 626,910 | |
![]() |
92,510 | 166,520 | 272,750 | 23,070 | 7,040 | 28,080 | 38,750 | 628,720 | |
![]() |
88,440 | 175,440 | 307,960 | 17,930 | 3,020 | 35,050 | 35,010 | 662,850 | |
![]() |
74,930 | 162,830 | 325,110 | 28,500 | 2,660 | 42,080 | 33,140 | 669,250 | |
![]() |
86,750 | 188,550 | 301,690 | 18,500 | 10,820 | 36,290 | 34,060 | 676,660 | |
![]() |
99,970 | 196,000 | 281,460 | 29,510 | 6,930 | 33,310 | 33,400 | 680,580 |