

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2005³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü)N20 ÇÁ¸®¹Ì¾î ±âº»Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 30ÀÏ~2027³â 07¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,280 | 149,190 | 250,610 | 18,530 | 4,390 | 31,710 | 53,400 | 600,080 |
![]() |
92,080 | 157,380 | 294,260 | 25,490 | 8,470 | 39,230 | 35,220 | 652,130 | |
![]() |
85,850 | 168,930 | 290,800 | 45,120 | 6,800 | 51,200 | 35,840 | 684,540 | |
![]() |
100,410 | 186,070 | 292,420 | 20,100 | 7,470 | 33,900 | 46,510 | 686,880 | |
![]() |
100,640 | 189,340 | 313,410 | 16,720 | 3,600 | 41,390 | 38,400 | 703,500 | |
![]() |
103,580 | 190,560 | 311,020 | 28,200 | 8,580 | 35,070 | 29,550 | 706,560 | |
![]() |
101,740 | 222,860 | 297,960 | 23,740 | 5,630 | 38,120 | 36,030 | 726,080 | |
![]() |
102,290 | 232,070 | 332,400 | 22,840 | 9,270 | 41,550 | 32,250 | 772,670 |