

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿îO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ±×·£Á®(½ÅÇü) Q270 ÇÁ¸®¹Ì¾îÇü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 04ÀÏ~2027³â 08¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
134,570 | 0 | 296,790 | 0 | 0 | 0 | 35,980 | 467,340 |
![]() |
173,120 | 0 | 296,960 | 0 | 0 | 0 | 51,560 | 521,640 | |
![]() |
170,930 | 0 | 340,670 | 0 | 0 | 0 | 37,770 | 549,370 | |
![]() |
182,600 | 0 | 335,440 | 0 | 0 | 0 | 54,400 | 572,440 | |
![]() |
178,060 | 0 | 384,760 | 0 | 0 | 0 | 39,810 | 602,630 | |
![]() |
213,150 | 0 | 410,250 | 0 | 0 | 0 | 32,270 | 655,670 | |
![]() |
220,950 | 0 | 418,390 | 0 | 0 | 0 | 43,130 | 682,470 | |
![]() |
182,120 | 0 | 499,650 | 0 | 0 | 0 | 30,960 | 712,730 |