

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä i40 Saloon 2.0(GDi) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 08ÀÏ~2027³â 08¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,090 | 92,760 | 158,280 | 8,500 | 1,990 | 82,830 | 28,570 | 425,030 |
![]() |
54,930 | 103,260 | 156,060 | 10,030 | 4,730 | 78,200 | 25,440 | 432,650 | |
![]() |
47,920 | 86,550 | 158,860 | 10,630 | 3,020 | 78,670 | 47,400 | 433,050 | |
![]() |
52,100 | 101,440 | 164,080 | 10,340 | 4,390 | 82,350 | 36,600 | 451,300 | |
![]() |
54,630 | 88,630 | 174,920 | 14,050 | 5,070 | 85,430 | 32,710 | 455,440 | |
![]() |
51,040 | 117,960 | 158,260 | 11,370 | 3,130 | 96,760 | 33,310 | 471,830 | |
![]() |
51,630 | 118,340 | 182,210 | 11,320 | 5,100 | 77,040 | 31,500 | 477,140 | |
![]() |
48,940 | 102,030 | 184,760 | 24,350 | 3,570 | 92,520 | 30,970 | 487,140 |