

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä ¿ÀÇÇ·¯½º3.3 GH330 °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 27ÀÏ~2027³â 07¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 5F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
329,250 | 0 | 579,930 | 0 | 0 | 0 | 39,160 | 948,340 |
![]() |
297,280 | 0 | 611,860 | 0 | 0 | 0 | 54,400 | 963,540 | |
![]() |
348,380 | 0 | 617,410 | 0 | 0 | 0 | 51,560 | 1,017,350 | |
![]() |
327,770 | 0 | 752,420 | 0 | 0 | 0 | 37,770 | 1,117,960 | |
![]() |
410,570 | 0 | 734,610 | 0 | 0 | 0 | 43,130 | 1,188,310 | |
![]() |
322,430 | 0 | 844,770 | 0 | 0 | 0 | 30,960 | 1,198,160 | |
![]() |
390,280 | 0 | 755,840 | 0 | 0 | 0 | 54,860 | 1,200,980 | |
![]() |
411,520 | 0 | 830,340 | 0 | 0 | 0 | 36,030 | 1,277,890 |