

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¶O 22³â»ý (¸¸105¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 28ÀÏ~2027³â 07¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
154,300 | 195,390 | 363,650 | 40,060 | 370 | 127,470 | 36,970 | 714,560 |
![]() |
122,530 | 144,320 | 279,170 | 23,080 | 4,130 | 98,990 | 54,000 | 726,220 | |
![]() |
150,310 | 208,390 | 370,270 | 25,410 | 6,620 | 111,590 | 67,200 | 939,790 | |
![]() |
130,750 | 242,860 | 418,440 | 22,840 | 780 | 133,240 | 52,130 | 1,001,040 | |
![]() |
151,020 | 224,520 | 379,540 | 76,780 | 6,560 | 127,100 | 37,280 | 1,002,800 | |
![]() |
161,460 | 235,950 | 434,270 | 27,140 | 2,050 | 116,910 | 47,210 | 1,024,990 | |
![]() |
162,940 | 265,810 | 551,400 | 35,020 | 1,290 | 128,380 | 44,560 | 1,189,400 | |
![]() |
266,400 | 185,740 | 560,800 | 57,660 | 2,040 | 145,510 | 42,330 | 1,260,480 |