

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 00³â»ý (¸¸27¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6VGT ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1582CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 11ÀÏ~2027³â 08¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
161,030 | 370,060 | 380,510 | 41,880 | 7,670 | 295,560 | 44,330 | 1,264,400 |
![]() |
159,150 | 300,380 | 493,250 | 39,200 | 12,970 | 259,900 | 51,600 | 1,316,450 | |
![]() |
173,250 | 300,330 | 508,030 | 30,440 | 5,520 | 290,230 | 41,270 | 1,349,070 | |
![]() |
184,040 | 343,750 | 503,490 | 41,120 | 8,680 | 274,900 | 53,900 | 1,409,880 | |
![]() |
196,470 | 298,950 | 581,440 | 52,970 | 10,790 | 344,950 | 49,120 | 1,534,690 | |
![]() |
162,440 | 312,480 | 618,810 | 58,640 | 5,110 | 350,120 | 45,750 | 1,553,350 | |
![]() |
204,060 | 369,230 | 602,480 | 33,650 | 22,580 | 329,800 | 42,940 | 1,604,740 | |
![]() |
214,810 | 359,440 | 635,620 | 78,990 | 9,420 | 370,010 | 53,100 | 1,721,390 |