

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÂùO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£Á® IG 3.0(LPI, 2019³âÇü) (Àå)IG300 ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 28ÀÏ~2027³â 07¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,610 | 174,200 | 261,120 | 18,590 | 4,800 | 172,460 | 37,830 | 745,610 |
![]() |
70,220 | 161,230 | 288,420 | 15,340 | 8,390 | 175,730 | 30,960 | 750,290 | |
![]() |
88,740 | 153,780 | 287,080 | 20,090 | 4,820 | 153,310 | 48,200 | 756,020 | |
![]() |
95,680 | 180,990 | 266,990 | 22,640 | 7,800 | 171,890 | 33,080 | 779,070 | |
![]() |
88,910 | 164,320 | 295,790 | 18,030 | 4,360 | 179,490 | 29,510 | 780,410 | |
![]() |
89,550 | 154,630 | 305,420 | 22,750 | 8,090 | 183,410 | 28,140 | 791,990 | |
![]() |
81,270 | 162,240 | 321,320 | 20,510 | 4,390 | 181,750 | 27,860 | 799,340 | |
![]() |
97,330 | 180,290 | 312,430 | 21,480 | 9,340 | 174,680 | 32,970 | 828,520 |