

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ´õ ´º ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ ÀͽºÆäµð¼Ç(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 27ÀÏ~2027³â 07¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
109,450 | 198,170 | 471,040 | 22,440 | 1,590 | 326,690 | 37,210 | 1,179,060 |
![]() |
88,320 | 196,620 | 480,370 | 23,000 | 6,070 | 393,240 | 31,770 | 1,219,390 | |
![]() |
131,080 | 227,660 | 432,290 | 26,710 | 8,440 | 444,390 | 41,600 | 1,312,170 | |
![]() |
116,880 | 278,180 | 522,450 | 29,520 | 790 | 378,510 | 33,780 | 1,360,110 | |
![]() |
151,100 | 195,020 | 554,760 | 39,210 | 2,260 | 388,320 | 36,100 | 1,366,770 | |
![]() |
156,740 | 249,710 | 634,540 | 33,860 | 830 | 419,800 | 33,690 | 1,529,170 | |
![]() |
151,260 | 279,570 | 574,920 | 42,890 | 1,050 | 576,670 | 44,960 | 1,671,320 | |
![]() |
267,340 | 202,730 | 634,320 | 41,290 | 1,090 | 529,290 | 36,200 | 1,712,260 |