

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 10³â»ý (¸¸117¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(9ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 06ÀÏ~2027³â 08¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
146,360 | 248,060 | 458,850 | 57,850 | 9,230 | 308,350 | 36,300 | 1,265,000 |
![]() |
129,840 | 277,930 | 545,600 | 20,010 | 2,330 | 293,820 | 34,370 | 1,303,900 | |
![]() |
166,730 | 306,060 | 487,110 | 56,730 | 1,520 | 258,080 | 45,270 | 1,321,500 | |
![]() |
140,810 | 297,940 | 508,940 | 23,250 | 2,270 | 324,450 | 35,360 | 1,333,020 | |
![]() |
306,680 | 235,120 | 440,460 | 40,620 | 8,580 | 287,990 | 41,660 | 1,361,110 | |
![]() |
123,860 | 291,980 | 523,320 | 30,690 | 3,750 | 357,410 | 44,400 | 1,375,410 | |
![]() |
346,630 | 248,570 | 414,430 | 32,630 | 1,760 | 344,430 | 34,180 | 1,422,630 | |
![]() |
287,860 | 181,950 | 446,990 | 45,360 | 2,510 | 433,300 | 31,120 | 1,429,090 |