

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 30ÀÏ~2027³â 08¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,410 | 199,890 | 318,450 | 24,610 | 8,450 | 179,350 | 31,620 | 867,780 |
![]() |
102,150 | 170,640 | 326,230 | 29,600 | 6,160 | 210,240 | 23,860 | 868,880 | |
![]() |
93,490 | 208,470 | 311,240 | 18,450 | 11,960 | 195,480 | 34,060 | 873,150 | |
![]() |
105,880 | 176,840 | 309,650 | 38,430 | 5,090 | 201,500 | 48,300 | 885,690 | |
![]() |
113,950 | 218,140 | 337,990 | 25,600 | 6,460 | 191,250 | 20,240 | 913,630 | |
![]() |
92,270 | 187,680 | 332,910 | 32,840 | 3,070 | 237,190 | 29,260 | 915,220 | |
![]() |
122,570 | 204,180 | 339,630 | 19,770 | 3,750 | 196,630 | 29,410 | 915,940 | |
![]() |
123,820 | 280,770 | 345,530 | 28,760 | 5,770 | 226,140 | 31,590 | 1,042,380 |