

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)4WD ´õºíĸ,ÀåÃà,½ºÅ¸ÀÏ,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 26ÀÏ~2027³â 07¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,040 | 148,970 | 251,730 | 29,590 | 2,570 | 58,200 | 46,590 | 627,680 |
![]() |
78,120 | 159,440 | 315,840 | 36,060 | 6,610 | 73,250 | 36,560 | 705,880 | |
![]() |
88,940 | 156,900 | 340,930 | 42,630 | 2,350 | 76,020 | 58,750 | 766,520 | |
![]() |
91,370 | 194,160 | 387,330 | 39,240 | 2,160 | 73,890 | 42,470 | 830,620 | |
![]() |
93,770 | 176,470 | 377,850 | 67,760 | 2,830 | 71,090 | 58,080 | 847,850 | |
![]() |
145,690 | 171,000 | 325,620 | 58,590 | 4,730 | 91,020 | 54,300 | 850,950 | |
![]() |
89,760 | 217,720 | 415,000 | 39,050 | 3,980 | 75,960 | 41,800 | 883,270 | |
![]() |
124,210 | 169,370 | 362,900 | 97,110 | 1,630 | 94,090 | 41,180 | 890,490 |