

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¿ÀÇÇ·¯½º2.7 GH270 ½ºÆä¼È ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 13ÀÏ~2027³â 08¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
142,290 | 0 | 329,970 | 0 | 0 | 0 | 30,960 | 503,220 | |
| ¡Ú | ![]() |
156,950 | 0 | 358,050 | 0 | 0 | 0 | 31,520 | 546,520 |
![]() |
158,890 | 0 | 371,280 | 0 | 0 | 0 | 32,440 | 562,610 | |
![]() |
196,790 | 0 | 346,080 | 0 | 0 | 0 | 39,940 | 582,810 | |
![]() |
192,920 | 0 | 395,520 | 0 | 0 | 0 | 48,500 | 636,940 | |
![]() |
192,070 | 0 | 411,120 | 0 | 0 | 0 | 36,060 | 639,250 | |
![]() |
209,780 | 0 | 438,650 | 0 | 0 | 0 | 32,110 | 680,540 | |
![]() |
186,990 | 0 | 486,510 | 0 | 0 | 0 | 30,210 | 703,710 |