

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 36³â»ý (¸¸-9¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 04ÀÏ~2027³â 08¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
58,700 | 129,990 | 265,020 | 12,930 | 690 | 305,940 | 24,820 | 697,700 |
![]() |
73,450 | 143,010 | 249,040 | 16,330 | 640 | 218,980 | 30,830 | 732,280 | |
![]() |
65,930 | 127,130 | 237,700 | 9,380 | 1,030 | 293,970 | 35,350 | 770,490 | |
![]() |
103,090 | 122,390 | 254,120 | 21,110 | 510 | 271,970 | 23,450 | 796,640 | |
![]() |
77,080 | 126,080 | 261,110 | 16,780 | 930 | 305,760 | 23,870 | 811,610 | |
![]() |
73,870 | 137,360 | 288,270 | 12,670 | 5,620 | 275,970 | 34,400 | 828,160 | |
![]() |
86,750 | 135,930 | 227,830 | 10,290 | 1,950 | 356,740 | 42,800 | 862,290 | |
![]() |
77,070 | 198,550 | 310,990 | 17,360 | 5,010 | 334,620 | 27,850 | 971,450 |