

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Åõ½Ñ °¡¼Ö¸°1.6 Åͺ¸(4¼¼´ë) ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 24ÀÏ~2027³â 07¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,950 | 108,880 | 207,300 | 18,890 | 3,940 | 121,070 | 20,470 | 531,090 |
![]() |
62,400 | 115,130 | 192,470 | 14,170 | 5,110 | 128,910 | 28,120 | 546,310 | |
![]() |
58,960 | 128,770 | 204,950 | 11,400 | 7,880 | 146,750 | 26,430 | 585,140 | |
![]() |
64,150 | 121,550 | 220,240 | 15,790 | 4,890 | 144,210 | 20,030 | 590,860 | |
![]() |
70,700 | 125,750 | 209,150 | 12,210 | 2,320 | 145,630 | 27,130 | 592,890 | |
![]() |
64,390 | 113,100 | 223,630 | 20,520 | 2,890 | 151,670 | 23,400 | 599,600 | |
![]() |
60,240 | 128,530 | 222,380 | 13,170 | 2,970 | 150,650 | 26,680 | 604,620 | |
![]() |
79,940 | 127,560 | 223,360 | 27,730 | 3,920 | 151,140 | 42,900 | 656,550 |