

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ´õ ´º ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 ½ºÅÄ´Ùµå ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1601CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 26ÀÏ~2027³â 08¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
68,290 | 149,380 | 271,090 | 15,910 | 3,890 | 312,540 | 17,370 | 820,410 |
![]() |
56,210 | 134,310 | 226,920 | 13,220 | 5,660 | 373,000 | 16,200 | 825,520 | |
![]() |
87,500 | 166,520 | 287,390 | 16,020 | 7,620 | 296,170 | 18,200 | 879,420 | |
![]() |
87,370 | 155,950 | 284,220 | 13,460 | 2,890 | 362,720 | 14,210 | 920,820 | |
![]() |
83,000 | 176,360 | 308,440 | 21,510 | 6,480 | 349,870 | 17,410 | 963,070 |