

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 53³â»ý (¸¸74¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä Æ÷ÅÍ¥± ƯÀåÂ÷(05~12) ³»ÀåžÂ÷,½´ÆÛĸ,SUP(CRDi),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 25ÀÏ~2027³â 07¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
119,300 | 228,280 | 472,170 | 44,370 | 2,530 | 0 | 67,300 | 985,680 |
![]() |
127,150 | 222,440 | 496,960 | 59,620 | 3,330 | 0 | 86,800 | 996,300 | |
![]() |
110,200 | 327,140 | 556,430 | 64,690 | 5,640 | 0 | 0 | 1,064,100 | |
![]() |
151,050 | 273,470 | 556,430 | 100,160 | 4,100 | 0 | 0 | 1,085,210 | |
![]() |
138,320 | 300,260 | 574,400 | 45,670 | 5,710 | 0 | 54,080 | 1,118,440 | |
![]() |
163,180 | 293,420 | 606,920 | 65,160 | 12,160 | 0 | 49,300 | 1,190,140 | |
![]() |
220,240 | 292,040 | 598,660 | 97,780 | 7,540 | 0 | 54,300 | 1,270,560 | |
![]() |
231,380 | 292,830 | 629,430 | 164,520 | 2,820 | 0 | 36,580 | 1,357,560 |