

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾çO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä º£´º 1.6 Premium,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 11ÀÏ~2027³â 08¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
130,690 | 232,910 | 408,840 | 24,660 | 4,470 | 235,700 | 17,550 | 1,054,820 |
![]() |
116,290 | 221,090 | 446,330 | 39,180 | 7,990 | 211,790 | 12,760 | 1,055,430 | |
![]() |
107,880 | 247,340 | 421,920 | 22,540 | 15,130 | 238,420 | 16,010 | 1,069,240 | |
![]() |
112,740 | 221,010 | 412,330 | 35,860 | 8,000 | 210,620 | 14,250 | 1,081,320 | |
![]() |
104,410 | 185,520 | 402,610 | 34,820 | 3,030 | 236,880 | 14,630 | 1,081,900 | |
![]() |
130,570 | 209,640 | 397,750 | 46,070 | 5,870 | 174,890 | 26,200 | 1,090,990 | |
![]() |
142,640 | 257,390 | 442,390 | 33,590 | 11,420 | 193,760 | 17,400 | 1,098,590 | |
![]() |
128,680 | 286,820 | 424,900 | 32,460 | 6,240 | 222,640 | 14,240 | 1,115,980 |