

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¸¶Æ¼Áî Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê GROOVE °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 04ÀÏ~2026³â 11¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36,750 | 0 | 69,690 | 0 | 0 | 0 | 12,390 | 118,830 | |
| ¡Ú | ![]() |
41,740 | 0 | 68,130 | 0 | 0 | 0 | 10,820 | 120,690 |
![]() |
43,360 | 0 | 66,990 | 0 | 0 | 0 | 15,090 | 125,440 | |
![]() |
50,070 | 0 | 72,380 | 0 | 0 | 0 | 13,470 | 135,920 | |
![]() |
47,800 | 0 | 79,540 | 0 | 0 | 0 | 10,640 | 137,980 | |
![]() |
54,680 | 0 | 76,720 | 0 | 0 | 0 | 13,720 | 145,120 | |
![]() |
46,090 | 0 | 91,860 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 151,550 | |
![]() |
51,340 | 0 | 87,760 | 0 | 0 | 0 | 12,770 | 151,870 |