

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OºÀO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºÄ«ÀÌ·±2.0(2WD) LV6,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 26ÀÏ~2027³â 07¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,720 | 106,810 | 178,370 | 10,310 | 2,220 | 0 | 28,570 | 387,000 |
![]() |
55,780 | 99,530 | 179,980 | 12,360 | 3,210 | 0 | 47,400 | 398,260 | |
![]() |
58,890 | 113,130 | 178,930 | 12,220 | 4,540 | 0 | 36,600 | 404,310 | |
![]() |
58,520 | 138,810 | 163,860 | 14,780 | 3,440 | 0 | 34,690 | 414,100 | |
![]() |
51,110 | 128,510 | 185,280 | 12,650 | 5,130 | 0 | 31,500 | 414,180 | |
![]() |
62,730 | 90,200 | 207,980 | 15,670 | 5,710 | 0 | 32,710 | 415,000 | |
![]() |
63,600 | 119,270 | 196,840 | 18,310 | 6,230 | 0 | 29,290 | 433,540 | |
![]() |
60,890 | 124,460 | 214,930 | 29,820 | 4,490 | 0 | 30,970 | 465,560 |