

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´ºÅõ½Ñ 2.0VGT(2WD) ½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 27ÀÏ~2027³â 08¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,910 | 115,090 | 187,150 | 12,430 | 4,620 | 98,170 | 31,450 | 508,820 |
![]() |
66,290 | 123,190 | 205,360 | 13,590 | 5,190 | 81,800 | 25,100 | 520,520 | |
![]() |
67,350 | 98,470 | 236,590 | 17,100 | 6,230 | 109,530 | 32,070 | 567,340 | |
![]() |
64,200 | 140,460 | 202,860 | 14,960 | 3,510 | 109,720 | 34,830 | 570,540 | |
![]() |
72,490 | 129,660 | 228,510 | 12,340 | 2,650 | 102,660 | 26,050 | 574,360 | |
![]() |
58,370 | 141,210 | 218,200 | 13,900 | 5,640 | 108,800 | 31,500 | 577,620 | |
![]() |
158,150 | 103,760 | 203,320 | 12,890 | 3,310 | 101,610 | 47,400 | 630,440 | |
![]() |
66,430 | 140,130 | 265,690 | 32,180 | 4,230 | 112,690 | 30,970 | 652,320 |