

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5Åͺ¸ ½ºÆ÷Ã÷(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 11ÀÏ~2027³â 08¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
43,430 | 67,690 | 203,350 | 10,670 | 3,620 | 248,690 | 17,690 | 595,370 |
![]() |
50,940 | 57,940 | 175,940 | 24,460 | 4,390 | 308,300 | 35,200 | 657,170 | |
![]() |
55,530 | 119,790 | 223,240 | 11,680 | 6,380 | 247,110 | 22,850 | 686,580 | |
![]() |
48,960 | 108,840 | 225,640 | 16,360 | 3,500 | 272,130 | 21,620 | 697,050 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,760 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,110 | |
![]() |
61,420 | 119,830 | 231,910 | 13,500 | 5,190 | 227,320 | 30,230 | 734,720 | |
![]() |
61,460 | 114,730 | 267,370 | 21,260 | 5,950 | 280,130 | 18,710 | 769,610 |